開催日 | 大会名 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
10/6(日) | U15高円宮杯2次ラウンド代表決定戦 | ● 0-1 | 柏ラッセル |
9/29(日) | U15高円宮杯2次ラウンド2回戦 | ○ 2-2 (PK5-4) |
ROVERS |
9/15(日) | U15高円宮杯2次ラウンド1回戦 | ○ 3-0 | ヴィスポ柏99 |
8/25(土) | U15県リーグ2部第11節 | ○ 6-0 | FC習志野B |
8/6(火) | U15県リーグ2部第10節 | ○ 3-2 | 千倉中 |
7/14(日) | U15県リーグ2部第9節 | △ 1-1 | エクサス松戸 |
6/30(日) | U15県リーグ2部第8節 | △ 1-1 | 暁星国際中 |
6/16(日) | U15県リーグ2部第7節 | △ 1-1 | ACカラクテル |
6/8(土) | U15県リーグ3部第6節 | ○ 2-0 | 県立千葉中 |
6/1(日) | U15県リーグ3部第5節 | ○ 3-0 | 椿森中 |
5/3(金祝) | U15クラブユースR42 | ● 2-4 | 柏エフォート |
4/21(日) | U15クラブユース1次予選 | ● 0-1 | SOLTILO |
4/14(日) | U15クラブユース1次予選 | ○ 5-0 | Nov Eight |
4/7(日) | U15クラブユース1次予選 | ○ 7-1 | MIHAMA GANS |
3/21(木祝) | U15県リーグ2部第6節 | ○ 1-0 | 柏エフォート |
3/17(日) | U15県リーグ2部第5節 | △ 0-0 | トリプレッタ |
3/16(土) | U15県リーグ3部第4節 | ● 0-4 | 緑が丘中 |
3/10(日) | U15県リーグ3部第3節 | ● 0-2 | 葛城中 |
2/23(土) | U15県リーグ3部第2節 | ● 0-5 | wingsB |
2/10(日) | U15県リーグ2部第4節 | ○ 2-0 | 柏レイソルA.A長生 |
2/3(日) | U15県リーグ2部第3節 | △ 0-0 | 順蹴FA |
1/20(日) | U15県リーグ2部第2節 | ● 0-1 | アーセナル市川 |
1/14(日) | U15県リーグ2部第1節 | ○ 1-0 | カナリーニョ |
1/13(日) | U15県リーグ3部第1節 | ○ 2-0 | 天戸中 |
10/13(土) | U15高円宮杯決勝ラウンド代表決定戦 | ● 0-7 | クラッキス松戸 |
10/8(月祝) | U15高円宮杯決勝ラウンド2回戦 | ○ 2-1 | ラルクヴェール |
10/6(土) | U15高円宮杯決勝ラウンド1回戦 | ○ 5-0 | FELICE |
9/29(土) | U15高円宮杯2次ラウンド代表決定戦 | ○ 2-2 (PK4-3) |
順蹴FA |
9/22(土) | U15高円宮杯2次ラウンド2回戦 | ○ 7-1 | 銚子中学校 |
9/15(土) | U15高円宮杯2次ラウンド1回戦 | ○ 9-0 | 習志野台中学校 |
8/26(日) | U15県リーグ2部第11節 | ○ 4-1 | リベレオ |
8/20(月) | U15県リーグ2部第10節 | ● 0-1 | ACカラクテル |
8/7(火) | U15県リーグ2部第9節 | ○ 5-1 | 千種中学校 |
7/16(月祝) | U15県リーグ2部第8節 | △ 0-0 | エクサス松戸 |
7/1(日) | U15県リーグ3部第7節 | ● 0-1 | 生浜中 |
5/26(土) | U15県リーグ2部第7節 | ○ 3-0 | ミナトSC |
5/6(日) | U15クラブユース選手権R32 | ● 1-4 | ラルクヴェール |
5/5(土) | U15県リーグ3部第6節 | △ 1-1 | 千葉大学附属中 |
5/3(木祝) | U15クラブユース選手権R42 | ○ 3-0 | スポルトやちよ |
4/28(土) | U15県リーグ3部第5節 | ○ 1-0 | 稲毛高校附属中 |
4/28(土) | U15クラブユース選手権1次予選 | ● 0-1 | Eins YACHIYO |
4/21(土) | U15クラブユース選手権1次予選 | ○ 14-0 | GRANDES市原 |
4/14(土) | U15クラブユース選手権1次予選 | ○ 2-0 | PBJ千葉 |
3/18(日) | U15県リーグ2部第6節 | ● 0-2 | 市川第三中学校 |
3/4(日) | U15県リーグ2部第5節 | ○ 6-0 | FCトリム |
3/3(土) | U15県リーグ3部第4節 | ○ 1-0 | 泉谷中 |
2/24(土) | U15県リーグ3部第3節 | ● 1-2 | 小中台中 |
2/17(土) | U15県リーグ2部第4節 | ○ 2-0 | 八木ヶ谷中 |
2/12(月祝) | U15県リーグ2部第3節 | ○ 10-0 | 緑ヶ丘中 |
2/10(土) | UU15県リーグ3部第2節 | △ 0-0 | 千城台南中 |
1/28(日) | U15県リーグ2部第2節 | △ 2-2 | FELICE |
1/20(土) | U15県リーグ3部第1節 | ● 0-1 | 稲毛中学校 |
1/14(日) | U15県リーグ2部第1節 | ● 0-1 | 柏レイソルA,A流山 |
9/18(月祝) | U15高円宮杯2次ラウンド2回戦 | ● 2-3 | 緑町中学校 |
9/16(土) | U15高円宮杯2次ラウンド1回戦 | ○ 3-0 | 行田中学校 |
8/20(日) | U15県リーグ2部第11節 | △ 1-1 | FC習志野 |
8/6(日) | U15県リーグ2部第10節 | ○ 1-0 | 我孫子中学校 |
6/11(日) | U15県リーグ2部第9節 | ● 0-2 | 市川第三中学校 |
6/4(日) | U15県リーグ2部第8節 | ○ 2-1 | FCトリム |
5/5(日) | U-15クラブユース選手権予選 | ● 0-4 | SP-フッチSC |
4/29(土) | U-15クラブユース選手権予選 | ○ 1-0 | 柏レイソルA.A野田 |
4/22(土) | U-15クラブユース選手権予選 | ○ 11-0 | 南房総館山コスモTFC |
4/9(日) | U-15クラブユース選手権予選 | ○ 3-0 | バリエンテオンセ |
3/19(日) | U-15県リーグ第7節 | △ 2-2 | 千葉大学附属中学校 |
3/5(日) | U-15県リーグ第6節 | △ 1-1 | FCリベレオ |
2/19(日) | U-15県リーグ第5節 | ○ 3-0 | 柏マイティー |
2/12(日) | U-15県リーグ第4節 | ○ 3-1 | 習志野二中 |
1/29(日) | U-15県リーグ2部第2節 | ● 1-6 | カナリーニョ |
1/15(日) | U-15県リーグ2部第1節 | ○ 2-1 | アブレイズ千葉 |
11/27(日) | U-15リーグ2部参入戦 | ○ 3-0 | 習志野第三中学校 |
9/17(土) | U15高円宮 2次ラウンド | × 0-0 (PK 2-4) |
冨里中学校 |
6/18(土) | U15県リーグ | ○ 4-1 | 高洲第二中 |
5/29(日) | U15県リーグ | ○ 4-1 | 緑町中学校 |
5/21(土) | U15県リーグ | ○ 4-1 | 真砂中学校 |
4/24(日) | クラブユースグループ予選 | ● 0-4 | ルキナス印西 |
4/16(土) | クラブユースグループ予選 | ● 1-3 | VONDS市原 |
4/10(日) | クラブユースグループ予選 | ○ 4-3 | FC MAKUHARI |
3/20(日) | U15県リーグ | ○ 4-1 | 花見川中学校 |
2/11(木) | U15県リーグ | ○ 3-2 | アベーリャス千葉 |
1/31(日) | U15県リーグ | ○ 4-0 | 稲毛中学校 |
1/23(土) | U15県リーグ | ● 0-1 | 小中台中学校 |